| 平成15年度 | ||
| 利用件数 | 利用率(%) | |
| ギャラリー | 149 | 95.0 |
| オープンスクエア | 207 | 59.3 |
| スタジオシアター | 209 | 54.4 |
| 会議室 | 1,401 | 95.3 |
※利用件数=1日毎の利用団体数の累計。(ただし、ギャラリーは1週間単位の貸出なので、1週間毎に計算。)
※利用率=利用日数÷開館日数
| 平成15年度 | ||
| 利用件数 | 利用率(%) | |
| ギャラリー | 149 | 95.0 |
| オープンスクエア | 207 | 59.3 |
| スタジオシアター | 209 | 54.4 |
| 会議室 | 1,401 | 95.3 |
※利用件数=1日毎の利用団体数の累計。(ただし、ギャラリーは1週間単位の貸出なので、1週間毎に計算。)
※利用率=利用日数÷開館日数