1)歳入
(1)施設使用料等
| 施設使用料 | 56,591 |
| 行政財産使用料 | 4,356 |
| 計 | 60,947 |
(2)事業収入
| 入場料等収入 | 5,820 |
2)歳出
(1)施設運営管理
| 人件費 | 178,925 |
| 事務運営費 | 37,569 |
| 情報システム | 148,766 |
| 施設維持費 | 284,943 |
| サービス・支援事業費 | 28,829 |
| 計 | 679,032 |
(2)メディアテーク事業費
| 展覧会等総合事業 | 30,767 |
| 映像上映事業 | 11,348 |
| ワークショップ・講座等 | 3,636 |
| メディアテーク活用推進事業等 | 9,185 |
| 計 | 54,936 |
※数字は平成15年度決算による
