1) 視察受け入れ件数
| 月 | 視察件数 | 延視察人数 |
| 2月 | 39 | 290 |
| 3月 | 23 | 203 |
| 4月 | 22 | 222 |
| 5月 | 38 | 802 |
| 6月 | 47 | 1,210 |
| 7月 | 55 | 1,565 |
| 8月 | 24 | 525 |
| 9月 | 43 | 1,151 |
| 10月 | 46 | 1,041 |
| 11月 | 50 | 1,124 |
| 12月 | 14 | 359 |
| 1月 | 15 | 171 |
| 2月 | 31 | 477 |
| 3月 | 14 | 129 |
| 合計 | 461 | 9,269 |
2)インターン受入状況
アート系社会教育施設での実習を希望する学生を対象に、インターンの受入れを行っています。
| 月 | 受入れ人数 | インターン在籍大学一覧 |
| 8月 | 7 | 高知大学、東北福祉大学、昭和音楽大学 |
| 9月 | 7 | 弘前大学、宮城教育大学、宮城工業高等専門学校、宮城大学 |
| 10月 | 2 | 宮城教育大学 |
