1)歳入
(1)施設使用料等
| 施設使用料 | 63,455 |
| 行政財産使用料 | 4,165 |
| 計 | 67,620 |
(2)事業収入
| 入場料等収入 | 5,806 |
| 計 | 5,806 |
2)歳出
(1)施設運営管理
| 人件費 | 199,683 |
| 事務運営費 | 65,154 |
| 情報システム | 138,508 |
| 施設維持費 | 313,034 |
| サービス・支援事業費 | 39,941 |
| 計 | 756,320 |
(2)メディアテーク事業費
| 展覧会等総合事業 | 37,508 |
| 映像上映事業 | 7,159 |
| ワークショップ・講座等 | 3,062 |
| 事業調査等 | 6,496 |
| 計 | 54,225 |
※数字は平成13年度決算による
