1)歳入
(1)施設使用料等
| 施設使用料 | 78,401 |
| 行政財産使用料 | 2,669 |
| 雑入 | 2,777 |
| 計 | 83,847 |
(2)事業収入
| 入場料等収入 | 1,933 |
| 補助金収入 | 16,083 |
| 助成金等収入 | 20,079 |
| 計 | 38,095 |
2)歳出
(1)施設運営管理
| 人件費 | 175,195 |
| 事務運営費 | 19,285 |
| 情報システム | 72,725 |
| 施設維持費 | 243,696 |
| サービス・支援事業費 | 7,286 |
| 計 | 518,187 |
(2)メディアテーク事業費
| アートとメディアによる文化発信事業 | 22,881 |
| 創造の場づくり事業 | 3,406 |
| メディア文化交流事業 | 2,056 |
| 活用推進事業 | 9,752 |
| 計 | 38,095 |
