1)歳入
(1)施設使用料等
| 施設使用料 | 58,380 |
| 行政財産使用料 | 5,612 |
| 雑入 | 3,266 |
| 計 | 67,258 |
(2)事業収入
| 入場料等収入 | 2,064 |
| 助成金等収入 | 300 |
| 計 | 2,364 |
2)歳出
(1)施設運営管理
| 人件費 | 170,643 |
| 事務運営費 | 23,036 |
| 情報システム | 83,212 |
| 施設維持費 | 246,050 |
| サービス・支援事業費 | 6,244 |
| 計 | 529,185 |
(2)メディアテーク事業費
| 展覧会等総合事業 | 8,269 |
| 映像上映事業 | 6,628 |
| バリアフリー事業 | 151 |
| スタジオ活動事業 | 4,925 |
| メディアテーク活用推進事業等 | 4,213 |
| 計 | 24,186 |
