1)歳入
(1)施設使用料等
| 施設使用料 | 64,991 |
| 行政財産使用料 | 4,239 |
| 計 | 69,230 |
(2)事業収入
| 入場料等収入 | 2,818 |
| 助成金等収入 | 7,118 |
| 計 | 9,963 |
2)歳出
(1)施設運営管理
| 人件費 | 171,119 |
| 事務運営費 | 36,597 |
| 情報システム | 158,095 |
| 施設維持費 | 284,866 |
| サービス・支援事業費 | 24,068 |
| 計 | 674,745 |
(2)メディアテーク事業費
| 展覧会等総合事業 | 22,769 |
| 映像上映事業 | 15,204 |
| バリアフリー事業 | 1,430 |
| ワークショップ・講座等 | 1,772 |
| 事業調査等 | 11,863 |
| 計 | 53,038 |
※数字は平成16年度決算による
